Text | Anmeldung Kreismeisterschaften 2022 |
|
Gemeldete Spieler für Einzelkonkurrenzen:
|
Angemeldete SpielerInnen für Einzelkonkurrenzen
Ausdr1 | Ausdr2 | FK_Verein_ID | FK_Spieler_ID | Klasse | Ausdr3 | Ausdr4 |
Deppe | Lara | 182008 | 501 | DA | 182008 | TTC Mennighüffen |
Johann | Emily | 182008 | 532 | DA | 182008 | TTC Mennighüffen |
Schmitz | Alexandra | 182008 | 435 | DA | 182008 | TTC Mennighüffen |
Seibt | Nina | 182008 | 533 | DA | 182008 | TTC Mennighüffen |
Trojahn | Sarah | 182008 | 513 | DA | 182008 | TTC Mennighüffen |
Wilke | Jolanda | 182008 | 457 | DA | 182008 | TTC Mennighüffen |
Heider | Aenna | 186009 | 226 | DA | 186009 | TSV Hahlen |
|
Angemeldete Doppel
Name A | Vorname A | VereinA | Klasse | Name B | Vorname B | VereinB |
Deppe | Lara | TTC Mennighüffen | DA | Wilke | Jolanda | TTC Mennighüffen |
Heider | Aenna | TSV Hahlen | DA | | | TSV Hahlen |
Johann | Emily | TTC Mennighüffen | DA | Schmitz | Alexandra | TTC Mennighüffen |
Seibt | Nina | TTC Mennighüffen | DA | Trojahn | Sarah | TTC Mennighüffen |
|